Редкие враги Rates
Вероятности встречи с редкими (rare) вариантами монстров. Данные берутся из конфигурации сервера в реальном времени.
| Враг | Шанс встречи | Процент |
|---|---|---|
| Hildeblue | 1/500 | 0.20% |
| Rappy | 1/500 | 0.20% |
| Nar Lily | 1/500 | 0.20% |
| Pouilly Slime | 1/500 | 0.20% |
| Mericus / Merikle | 1/5 | 20.00% |
| Merissa AA | 1/500 | 0.20% |
| Pazuzu | 1/500 | 0.20% |
| Dorphon Eclair | 1/500 | 0.20% |
| Kondrieu | 1/10 | 10.00% |
Примечание
• В Режиме Испытаний (Challenge Mode) по умолчанию используется шанс 1/500 для всех врагов.
• Если в конфиге задан только RareEnemyRates-Normal, этот набор применяется ко всем сложностям.